قائمة سلالات الكلاب الأكثر شعبية مع الصور
جنبا إلى جنب مع القطط ، الكلاب هي من بين الحيوانات الأليفة الأكثر شعبية في ألمانيا. من الصعب تصديق ، ولكن كل يوم السلالات تأتي من الذئب. من خلال التربية المستهدفة ظهرت العديد من السلالات المختلفة ، والتي من الخارج والشخصية z.T. مختلفة جدا عن بعضها البعض. بدأ البشر في تدجين ما لا يقل عن 20000 عام ، أي تربية الذئاب البرية وترويضها. تقديرات أخرى تعود حتى أكثر من 80000 سنة.
بالمناسبة ، نحن لا نتحدث عن أنواع الكلاب ، ولكن عن سلالات الكلاب. والسبب بيولوجي بحت: في حين أن الأنواع قد تبدو متشابهة جدًا وهي أيضًا قريبة جدًا من التاريخ القبلي (مثل الشمبانزي والبرتقال) ، فإنها لا تستطيع إنتاج ذرية خصبة. على عكس السلالات الحيوانية ، حيث يختلف المظهر بشكل كبير أيضًا (على سبيل المثال German Shepherd و Yorkshire Terrier) ، لا يزال التكاثر ممكنًا. من الناحية النظرية ، يمكن تقاطع جميع سلالات الكلاب مع بعضها البعض ، بحيث يتحدث المرء عن سلالة شائعة ، هي الكلب الداجن (Canis lupus familiaris).
هنا لمحة عامة عن السلالات الأكثر شعبية من الكلاب.
نظرة عامة على سلالات الكلاب الأكثر شعبية
تكاثر | الأصل | حجم | الوزن | عمر |
---|---|---|---|---|
اكيتا | JAP | ≈ 70 سم | ≈ 45 كجم | 8 - 14 |
حفرة الأمريكية الثور | الولايات المتحدة الأمريكية | ≈ 50 سم | ≈ 30 كجم | 8 - 13 |
ستافوردشاير الأمريكية | الولايات المتحدة الأمريكية | ≈ 45 سم | kg 35 كجم | 8 - 14 |
الراعي الأسترالي | الولايات المتحدة الأمريكية | ≈ 55 سم | kg 25 كجم | 12 - 15 |
كلب صيد | GB | cm 40 سم | ≈ 18 كجم | 10 - 16 |
كلب جبل بيرنيز | CH | ≈ 70 سم | ≈ 45 كجم | 5 - 8 |
سانت برنارد | CH | ≈ 90 سم | ≈ 85 كجم | 4 - 9 |
الكولي الحدود | GB | ≈ 55 سم | ≈ 18 كجم | 12 - 15 |
تورتة مستديرة | GB | ≈ 50 سم | ≈ 30 كجم | 10 - 12 |
قصب كورسو إيطاليانو | IT | ≈ 65 سم | ≈ 45 كجم | 10 - 14 |
تشيهواهوا | MEX | ≈ 20 سم | ≈ 3 كجم | 8 - 16 |
ذليل cocker | GB | cm 40 سم | ≈ 13 كجم | 10 - 15 |
الدشهند كلب ألماني | DEU | ≈ 30 سم | ≈ 9 كجم | 11 - 15 |
الدلماسي أحد أبناء دلماسيا | KRO | ≈ 60 سم | ≈ 30 كجم | 8 - 13 |
عظيم الدانماركي | DEU | ≈ 85 سم | kg 80 كجم | 5 - 8 |
الملاكم الألماني | DEU | ≈ 60 سم | ≈ 30 كجم | 10 - 13 |
كلب الراعي الألماني | DEU | ≈ 60 سم | kg 35 كجم | 10 - 14 |
دوبيرمان | DEU | ≈ 70 سم | kg 35 كجم | 9 - 13 |
دوجو أرجنتينو | ARG | ≈ 65 سم | kg 40 كجم | 12 - 16 |
البلدغ الانجليزية | GB | cm 40 سم | kg 22 كجم | 7 - 10 |
البلدغ الفرنسية | FRA | ≈ 35 سم | kg 12 كجم | 8 - 12 |
الذهبي المستردون | GB | ≈ 60 سم | ≈ 30 كجم | 9 - 12 |
Hovawart | DEU | ≈ 65 سم | kg 35 كجم | 8 - 13 |
أجش | RUS | ≈ 60 سم | ≈ 26 كجم | 8 - 13 |
جاك راسل تيرير | GB | ≈ 30 سم | kg 5 كجم | 12 - 16 |
لابرادور | GB | ≈ 55 سم | kg 40 كجم | 10 - 13 |
المالطية | ? | ≈ 22 سم | ≈ 4 كجم | 10 - 15 |
الدرواس كلب ضخم | GB | ≈ 85 سم | ≈ 85 كجم | 9 - 12 |
كلب البج | CHN | ≈ 35 سم | ≈ 7 كجم | 10 - 15 |
نيوفاوندلاند | CAN | ≈ 75 سم | kg 65 كجم | 7 - 11 |
بودل | FRA | ≈ 55 سم | kg 25 كجم | 10 - 15 |
روديسيا ريدجباك | SIM | ≈ 70 سم | kg 35 كجم | 9 - 12 |
الروت وايلر | DEU | ≈ 65 سم | ≈ 55 كجم | 8 - 10 |
يوركشاير تيرير | GB | ≈ 20 سم | ≈ 3 كجم | 12 - 16 |
سلالات الكلاب في نظام FCI:
المجموعة 1: رعي الكلاب والكلاب الماشية
المجموعة 2: Pinscher و Schnauzer - Molossoids - جبال الكلاب
المجموعة 3: الكلاب
المجموعة 4: الكلاب الألمانية
المجموعة 5: نصيحة والكلاب من النوع الأصلي
المجموعة 6: الركض الكلاب ، والعرق الكلاب والسلالات ذات الصلة
المجموعة 7: المؤشرات
مجموعة 8: المستردون - الكلاب التنظيف - الكلاب المائية
المجموعة 9: الشركة وكلاب المساعدة
المجموعة 10: الكلاب السلوقية